エラーの内容(特定口座年間取引報告書)
エラー内容
特定口座年間取引報告書が自動で削除された場合に表示されるエラーコードの詳細は以下のとおりです。なお、データの内容に不明点がある場合は、当該データの発行主体にお問い合わせください。
SSAA040-SUE02001~SSAA040-SUE02009
エラーコード | エラーの内容 |
SSAA040-SUE02001 | データの内容に誤りがあるか、ファイルが破損している可能性があるため。 |
SSAA040-SUE02002 | 申告者本人のデータではなく、被代理人(家族分)のデータであるため。 |
SSAA040-SUE02003 | 同一の証券会社等のデータが重複しているため。 |
SSAA040-SUE02004 | 申告する年分と異なる年分のデータのため。 |
SSAA040-SUE02005 | 【源泉徴収の選択】の有無について、「有」または「無」が選択されていないため。 |
SSAA040-SUE02006 | 【金融商品取引業者等】について、「名称」に証券会社等の名称が記載されていないため。 |
SSAA040-SUE02007 | 【源泉徴収の選択】について「有」となっているが、【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】または【配当等の額及び源泉徴収税額等】のいずれにもデータが存在しないため。 |
SSAA040-SUE02008 | 【源泉徴収の選択】について「無」となっているが、【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】にデータが存在しないため。 |
SSAA040-SUE02009 | 【源泉徴収の選択】について「無」となっているが、【配当等の額及び源泉徴収税額等】にデータがあるため。 |
SSAA040-SUE02010~SSAA040-SUE02019
エラーコード | エラーの内容 |
SSAA040-SUE02010 | 【源泉徴収の選択】について「無」となっているが、【勘定の種類】について「配当等」が「該当」となっている、または、【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、「源泉徴収税額」もしくは「株式等譲渡所得割額」にデータがあるため。 |
SSAA040-SUE02011 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、「上場分」の「譲渡の対価の額」にデータが存在しない、かつ、「取得費及び譲渡に要した費用の額等」にデータがあるため。 |
SSAA040-SUE02012 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、「上場分」の「譲渡の対価の額」にデータがあり、かつ、「取得費及び譲渡に要した費用の額等」にデータが存在しないため。 |
SSAA040-SUE02013 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、「特定信用分」の「譲渡の対価の額」にデータが存在しない、かつ、「取得費及び譲渡に要した費用の額等」にデータがあるため。 |
SSAA040-SUE02014 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、「特定信用分」の「譲渡の対価の額」にデータがあり、かつ、「取得費及び譲渡に要した費用の額等」にデータが存在しないため。 |
SSAA040-SUE02015 | 【源泉徴収の選択】について「無」となっているが、【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、「上場分」または「特定信用分」の「譲渡の対価の額」と「取得費及び譲渡に要した費用の額等」、または、「外国所得税の額」にデータが存在しないため。 |
SSAA040-SUE02016 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】にデータがあるが、【勘定の種類】について「保管」または「信用」が「該当」となっていないため。 |
SSAA040-SUE02017 | 【勘定の種類】について「配当等」が「該当」となっているが、【配当等の額及び源泉徴収税額等】にデータが存在しないため。 |
SSAA040-SUE02018 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、【源泉徴収の選択】が「有」となっているが、「源泉徴収税額」のデータが存在しないため。 |
SSAA040-SUE02019 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、【源泉徴収の選択】が「有」となっているが、「株式等譲渡所得割額」のデータが存在しないため。 |
SSAA040-SUE02020~SSAA040-SUE02029
エラーコード | エラーの内容 |
SSAA040-SUE02020 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】の「上場分」の「譲渡の対価の額」または「取得費及び譲渡に要した費用の額等」にデータがあるが、【勘定の種類】について「保管」が「該当」となっていないため。 |
SSAA040-SUE02021 | 【勘定の種類】について「保管」が「該当」となっているが、「上場分」の「譲渡の対価の額」のデータが存在しないため。 |
SSAA040-SUE02022 | 【勘定の種類】について「保管」が「該当」となっているが、「上場分」の「取得費及び譲渡に要した費用の額等」のデータが存在しないため。 |
SSAA040-SUE02023 | 【勘定の種類】について「信用」が「該当」となっているが、「特定信用分」の「譲渡の対価の額」のデータが存在しないため。 |
SSAA040-SUE02024 | 【勘定の種類】について「信用」が「該当」となっているが、「特定信用分」の「取得費及び譲渡に要した費用の額等」のデータが存在しないため。 |
SSAA040-SUE02025 | 【配当等の額及び源泉徴収税額等】にデータがあるが、【勘定の種類】について「配当等」が「該当」となっていないため。 |
SSAA040-SUE02026 | 【配当等の額及び源泉徴収税額等】にデータがあるが、「特定上場株式等の配当等」または「上記以外のもの」の配当等の合計額欄にデータが存在しないため。 |
SSAA040-SUE02029 | 「特定上場株式等の配当等」について、「上場株式配当等控除額」の「内書き」の金額が「上場株式配当等控除額」を超えているため。 |
SSAA040-SUE02030~SSAA040-SUE02039
エラーコード | エラーの内容 |
SSAA040-SUE02030 | 「特定上場株式等の配当等」について、「上場株式配当等控除額」の合計額が特定上場株式等の配当等の合計額を超えているため。 |
SSAA040-SUE02033 | 「上記以外のもの」の配当等について、「上場株式配当等控除額」の「内書き」の金額が「上場株式配当等控除額」を超えているため。 |
SSAA040-SUE02034 | 「上記以外のもの」の配当等について、「上場株式配当等控除額」の金額が上記以外のものの配当等の合計額を超えているため。 |
SSAA040-SUE02035 | 【配当等の額及び源泉徴収税額等】について、【源泉徴収の選択】が「有」となっているが、「納付税額(源泉徴収税額)」のデータが存在しないため。 |
SSAA040-SUE02036 | 【配当等の額及び源泉徴収税額等】について、【源泉徴収の選択】が「有」となっているが、「納付税額(配当割額)」のデータが存在しないため。 |
SSAA040-SUE02037 | 次のいずれかの項目にマイナスの金額があるため。 ・「源泉徴収税額」 ・「株式等譲渡所得割額」 ・上場分の「譲渡の対価の額」 ・上場分の「取得費及び譲渡に要した費用の額等」 ・「特定上場株式等の配当等」の以下の項目 「株式、出資又は基金」の配当等の額 「特定株式投資信託」の配当等の額 「投資信託又は特定受益証券発行信託」の配当等の額 「オープン型証券投資信託」の配当等の額 「国外株式又は国外投資信託等」の配当等の額 ・特定上場株式等の配当等の「合計額」 ・「上記以外のもの」の配当等の以下の項目 「公社債」の配当等の額 「社債的受益権」の配当等の額 「投資信託又は特定受益証券発行信託」の配当等の額 「オープン型証券投資信託」の配当等の額 「国外公社債等又は国外投資信託等」の配当等の額 ・上記以外のものの配当等の「合計額」 ・「譲渡損失の金額」 ・配当等と譲渡損失との「差引金額」 ・「納付税額(源泉徴収税額)」 ・「納付税額(配当割額)」 ・特定上場株式等の配当等の「上場株式配当等控除額(合計額)」 ・特定上場株式等の配当等の「上場株式配当等控除額(内書き合計額) ・上記以外のものの配当等の「上場株式配当等控除額(合計額)」 ・上記以外のものの配当等の「上場株式配当等控除額(内書き合計額)」 |
SSAA040-SUE02038 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、上場分の「差引金額」が、「譲渡の対価の額」から「取得費及び譲渡に要した費用の額等」を差し引いた金額と合致しないため。 |
SSAA040-SUE02039 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、特定信用分の「差引金額」が、「譲渡の対価の額」から「取得費及び譲渡に要した費用の額等」を差し引いた金額と合致しないため。 |
SSAA040-SUE02040~SSAA040-SUE02049
エラーコード | エラーの内容 |
SSAA040-SUE02040 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、「譲渡の対価の額」の合計金額が、上場分と特定信用分の「譲渡の対価の額」を足した金額と合致しないため。 |
SSAA040-SUE02041 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、「取得費及び譲渡に要した費用の額等」の合計金額が、上場分と特定信用分の「取得費及び譲渡に要した費用の額等」を足した金額と合致しないため。 |
SSAA040-SUE02042 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、「差引金額」の合計金額が、上場分と特定信用分の「差引金額」を足した金額と合致しないため。 |
SSAA040-SUE02043 | 「特定上場株式等の配当等」の合計額が、以下の配当等の額を足し合わせた金額と合致しないため。 ・「株式、出資又は基金」 ・「特定株式投資信託」 ・「投資信託又は特定受益証券発行信託」 ・「オープン型証券投資信託」 ・「国外株式又は国外投資信託等」 |
SSAA040-SUE02044 | 「上記以外のもの」の配当等の合計額が、以下の配当等の額を足し合わせた金額と合致しないため。 ・「公社債」 ・「社債的受益権」 ・「投資信託又は特定受益証券発行信託」 ・「オープン型証券投資信託」 ・「国外公社債等又は国外投資信託等」 |
SSAA040-SUE02045 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、「差引金額」の合計金額がマイナスだが、当該金額と「譲渡損失の金額」が合致しないため。 |
SSAA040-SUE02046 | 【配当等の額及び源泉徴収税額等】について、「差引金額」が配当等の額の合計額から「譲渡損失の金額」を差し引いた金額と合致しないため。 |
SSAA040-SUE02047 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、「差引金額」の合計金額が「0」以下だが、「源泉徴収税額」または「株式等譲渡所得割額」に「0」以外のデータが入っているため。 |
SSAA040-SUE02048 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、「源泉徴収税額」が「譲渡の対価の額」の合計金額を超えているため。 |
SSAA040-SUE02049 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、「源泉徴収税額」が「差引金額」の合計金額の15.315%を超えているため。 |
SSAA040-SUE02050~SSAA040-SUE02059
エラーコード | エラーの内容 |
SSAA040-SUE02050 | 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】について、「株式等譲渡所得割額」が「差引金額」の合計金額の5%と合致しないため。 |
SSAA040-SUE02051 | 【配当等の額及び源泉徴収税額等】について、「納付税額(源泉徴収税額)」が「特定上場株式等の配当等」と「上記以外のもの」の配当等の額の合計金額を超えているため。 |
SSAA040-SUE02052 | 【配当等の額及び源泉徴収税額等】について、「納付税額(源泉徴収税額)」と「上場株式配当等控除額(合計額)」の合計金額が、「差引金額」の15.315%を超えているため。 |
SSAA040-SUE02053 | 【配当等の額及び源泉徴収税額等】について、「納付税額(源泉徴収税額)」が「差引金額」の15.315%から「上場株式配当等控除額(合計額)」 を差し引いた金額を超えている、または、「上場株式配当等控除額(合計額)」が「特定上場株式等の配当等」と「上記以外のもの」の配当等の額の合計金額の15.315%を超えているため。 |
SSAA040-SUE02054 | 次のいずれかの項目に10億円以上の金額が含まれているため。 ※確定申告書等作成コーナーは、以下のいずれかの入力桁数が10桁以上となる方はご利用になれません。 ・「源泉徴収税額」 ・「株式等譲渡所得割額」 ・「特定上場株式等の配当等」の以下の項目 「株式、出資又は基金」の配当等の額 「特定株式投資信託」の配当等の額 「投資信託又は特定受益証券発行信託」の配当等の額 「オープン型証券投資信託」の配当等の額 「国外株式又は国外投資信託等」の配当等の額 ・「上記以外のもの」の配当等の以下の項目 「公社債」の配当等の額 「社債的受益権」の配当等の額 「投資信託又は特定受益証券発行信託」の配当等の額 「オープン型証券投資信託」の配当等の額 「国外公社債等又は国外投資信託等」の配当等の額 ・「納付税額(源泉徴収税額)」 ・「納付税額(配当割額)」 ・特定上場株式等の配当等の「上場株式配当等控除額(合計額)」 ・特定上場株式等の配当等の「上場株式配当等控除額(内書き合計額) ・上記以外のものの配当等の「上場株式配当等控除額(合計額)」 ・上記以外のものの配当等の「上場株式配当等控除額(内書き合計額)」 |
SSAA040-SUE02055 | 次の項目に1,000億円以上の金額が含まれているため。 ※確定申告書等作成コーナーは、以下の項目における入力桁数が12桁以上となる方はご利用になれません。 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】における、 ・「差引金額」の合計金額 |
SSAA040-SUE02056 | 次のいずれかの項目に1兆円以上の金額が含まれているため。 ※確定申告書等作成コーナーは、以下のいずれかの入力桁数が13桁以上となる方はご利用になれません。 【譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等】における、 ・「上場分」の「譲渡の対価の額」 ・「上場分」の「取得費及び譲渡に要した費用の額等」 ・「特定信用分」の「譲渡の対価の額」 ・「特定信用分」の「取得費及び譲渡に要した費用の額等」 ・「譲渡の対価の額」の合計金額 ・「取得費及び譲渡に要した費用の額等」の合計金額 |
SSAA040-SUE02057 | 「金融・証券税制(明細書の入力)」画面において、株式譲渡所得等の内容が既に入力されているため。 ※上記の場合、源泉徴収の選択が「無」に該当する特定口座は入力不要のため、削除されます。 |
SSAA040-SUE02058 | 【配当等の額及び源泉徴収税額等】について、「国外株式又は国外投資信託等」の「外国所得税の額」が「配当等の額」を超えているため。 |
SSAA040-SUE02059 | 【配当等の額及び源泉徴収税額等】について、「国外公社債等又は国外投資信託等」の「外国所得税の額」が「配当等の額」を超えているため。 |
SSAA040-SUE02060~SSAA040-SUE02062
エラーコード | エラーの内容 |
SSAA040-SUE02060 | 作成コーナーで読み込みできる証券会社等から交付されたデータは30件が上限であるが、超過していたため。 |
SSAA040-SUE02061 | 作成コーナーでシステムエラーが発生していると考えられるため。(当該エラーが表示された場合は、ヘルプデスクまでお問い合わせください。) |
SSAA040-SUE02062 | 申告する年分の「年号」に誤りがあるデータのため。 |
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
